Наименование услуги |
Стоимость, руб. |
Массаж общий, 60 мин, 1 сеанс ....................................................... | 2 000 |
Массаж спины, 30 мин,1 сеанс ......................................................... | 1 000 |
Массаж шейно-воротниковой зоны, 30 мин, 1 сеанс | 800 |
Массаж спортивный, 60 мин, 1 сеанс ........................................... | 3 000 |
Массаж механотерапевтический, 40 мин, 1 сеанс............... | 1 000 |
Прессотерапия, 30 мин, 1 сеанс ...................................................... | 600 |
Прессотерапия, 30 мин, 3 сеанса .................................................... | 1 500 |
Криотерапия, 1 сеанс .......................................................................... | 950 |
Криотерапия, 3 сеанса ........................................................................ | 2 700 |
Подводный гидромассаж, 30 мин, 1 сеанс ............................ | 1 200 |
Подводный гидромассаж, 30 мин, 3 сеанса........................ | 2 800 |
Биоимпедансный анализ состава тела (с расшифровкой результатов), консультация врача, 30 мин............................................................ |
950 |
Консультация врача, 60 мин ........................................................... | 1 500 |
Консультация врача, 90 мин ........................................................... | 2 500 |
Очистительная клизма, 1 процедура (по программе) | 300 |
"Соляная пещера", 1 сеанс ................................................................ | 250 |
"Соляная пещера", 3 сеанса .............................................................. | 600 |